Palmares
Liga I
Campionate câștigate (4): 1929-30, 1957-58, 1958-59, 1965-66
Locul 2 (2): 1955, 1961-62
Liga a II-a:
Campionate câștigate (7): 1954, 1976-77, 1981-82, 1984-85, 1988-89, 2002-03, 2010-11
Locul 2 (1): 1980-81
Liga a IV-a:
Locul 1: 2016-2017
Cupa României – faza județeană Prahova
Cupa României:
Cupe câștigate (3): 1962-63, 1994-95, 2012-13
Finalistă (1): 1952
Supercupa României:
Finalistă (2): 1995, 2013
Petrolul Ploiești în cupele europene:
| UEFA Champions League / Cupa Campionilor Europeni | ||||
| Sezon | Runda | Oponent | Acasă | Deplasare |
| 1958–59 | Preliminarii | Wismut Karl Marx Stadt | 2–0 | 2–4 (0-4 la baraj) |
| 1959–60 | Preliminarii | Wiener Sportclub | 1–2 | 0–0 |
| 1966–67 | Prima rundă | Liverpool | 3–1 | 0–2 |
| Cupa Cupelor UEFA | ||||
| Sezon | Runda | Oponent | Acasă | Deplasare |
| 1963–64 | Preliminarii | Fenerbahçe | 1–0 | 1–4 |
| 1995–96 | Preliminarii | Wrexham | 1–0 | 0–0 |
| Prima rundă | Rapid Viena | 0–0 | 1–3 | |
| UEFA Europa League / Cupa UEFA / Cupa Orașelor Târguri | ||||
| Sezon | Runda | Oponent | Acasă | Deplasare |
| 1962–63 | Prima rundă | Spartak Brno | 4–0 | 1–0 |
| Runda a doua | Leipzig XI | 1–0 | 0–1 | |
| Sferturi de finală | Ferencváros | 1–0 | 0–2 | |
| 1964–65 | Prima rundă | Göztepe A.Ș. | 2–1 | 1–0 |
| Runda a doua | Lokomotiv Plovdiv | 1–0 | 0–2 | |
| 1967–68 | Prima rundă | Dinamo Zagreb | 2–0 | 0–5 |
| 1990–91 | Prima rundă | Anderlecht | 0–2 | 0–2 |
| 2013–14 | Turul doi preliminar | Víkingur | 3–0 | 4–0 |
| Turul trei preliminar | Vitesse | 1–1 | 2–1 | |
| Runda play-off | Swansea City | 2–1 | 1–5 | |
| 2014–15 | Turul doi preliminar | Flamurtari | 2–0 | 3–1 |
| Turul trei preliminar | Viktoria Plzeň | 1–1 | 4–1 | |
| Runda play-off | Dinamo Zagreb | 1–3 | 1–2 | |
| Cupa UEFA Intertoto | ||
| 1990 – Grupa 9 | ||
| Oponent | Acasă | Deplasare |
| Chemnitz | 0–1 | 0–1 |
| Sturm Graz | 1–6 | 1–3 |
| Fortuna Düsseldorf | 1–1 | 3–2 |
| Clasament | |||||||||
| Poz | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
| 1 | Chemnitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Sturm Graz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Fortuna | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Petrolul Ploiești | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Sursa: FC Petrolul



Nu există comentarii pentru moment, vrei să adaugi unul?
Scrie un comentariu